MAKE | MODEL | Quality Status | PRICE |
Apple | iPhone 5/5c/5s | A | $3.00 |
Apple | iPhone 5/5c/5s | B | $1.00 |
Apple | iPhone 5/5c/5s | C | $1.00 |
Apple | iPhone 6 | A | $7.00 |
Apple | iPhone 6 | B | $4.00 |
Apple | iPhone 6 | C | $2.00 |
Apple | iPhone 6+ | A | $12.00 |
Apple | iPhone 6+ | B | $6.00 |
Apple | iPhone 6+ | C | $3.00 |
Apple | iPhone 6S | A | $12.00 |
Apple | iPhone 6S | B | $6.00 |
Apple | iPhone 6S | C | $3.00 |
Apple | iPhone 6S+ | A | $23.00 |
Apple | iPhone 6S+ | B | $12.00 |
Apple | iPhone 6S+ | C | $6.00 |
Apple | iPhone 7 | A | $25.00 |
Apple | iPhone 7 | B | $13.00 |
Apple | iPhone 7 | C | $6.00 |
Apple | iPhone 7+ | A | $40.00 |
Apple | iPhone 7+ | B | $20.00 |
Apple | iPhone 7+ | C | $10.00 |
Apple | iPhone 8 | A | $30.00 |
Apple | iPhone 8 | B | $15.00 |
Apple | iPhone 8 | C | $8.00 |
Apple | iPhone 8+ | A | $45.00 |
Apple | iPhone 8+ | B | $25.00 |
Apple | iPhone 8+ | C | $12.00 |
Apple | iPhone X | A | $100.00 |
Apple | iPhone X | B | $60.00 |
Apple | iPhone X | C | $40.00 |
Grade A: Original LCD with good touch. |
Grade B: Original LCD with dead pixel(s) and or spot(s). |
Grade C: Original LCD with small color pressure damage area (normally in |
Bad screen: Lines, burns, bad touch, missing flex, yellow area, water damage, large |
Package your screens to ship out |
We receive the broken LCD’s and test them |
You get paid for your broken LCD's (paypal, check, or credit on your account) |